He korero poto mo nga taonga maitai
Tuhinga o mua
Ngakau | Korero |
Ngaro | 4140, 4130, A514, 4340 |
Mahi | Machining CNC, Te whakakakahu i te werohanga, te papanga whakarewa pepa |
Tuku | Ma te tuhi: rite iti rite +/- 0.005 mm kaore he pikitia: iso 2768 |
Tono | Nga Whakanoho me nga papa rererangi; Tauira nga raima, nga aporo, nga tutaki torangapu |
Kōwhiringa Whakamutunga | Ko te Oxide pango, te mea e hangai, te panui pāpāho, te panui nickel, te paninga paura, te piriti piriti |
Waatea te kowiri maitai
Ngaro | Te whakaputa kaha | Elongation i te wa pakaru | Mamaehau | Tōnu |
1018 Kohikoranga Karaka | 60,000 psi | 15% | Rockwell B90 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. i roto i. |
4140 te maitai | 60,000 psi | 21% | Rockwell C15 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. i roto i. |
1045 maitai waro | 77,000 psi | 19% | Rockwell B90 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. i roto i. |
4130 maitai | 122,000 psi | 13% | Rockwell C20 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. i roto i. |
A514 maitai | 100,000 psi | 18% | Rockwell C20 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. i roto i. |
4340 maitai | 122,000 psi | 13% | Rockwell C20 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. i roto i. |
Nga korero whanui mo te kowiri
Ko te kowiri, te hauhautanga o te rino me te waro i roto i te 2 ōrau (me te nui o te waro (ka tohua te rauemi hei rino. Ma te nui o nga rauemi e whakamahia ana mo te hanga hanganga me nga umanga, ka whakamahia hei hanga i nga mea katoa mai i nga ngira maha ki nga tankers hinu. Hei taapiri, ko nga taputapu e hiahiatia ana hei hanga me te hanga i nga tuhinga hoki he kowiri. Hei tohu mo te mea nui o tenei rauemi, ko nga take nui mo te ahuwhenua ko te utu iti o te hanga, te hanga me te tukatuka, me te tohu) Tuhinga o mua.